5MP 紅外線攝影機
型號:DH-HAC-HFW1500TN-5M
- 流線獨特新外觀,支架分離設計
- 最低照度02Lux@F1.85
- 20fps@5MP
- DC12V±30%寬電壓設計,可降低電源突波所造成的損壞
- Smart IR獨特智慧型紅外線,夜間亮度均勻,防止影像曝光
- CVI、AHD、TVI、CVBS影像訊號輸出(OSD或控制器切換)
- 紅外線距離30M,IP67防水等級
攝像機 | |
攝像元件 | 1/2.7 ”CMOS |
有效像素 | 2592(H) ×1944(V) , 5MP |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.02Lux/F1.85, 30IRE,0Lux(紅外線啟動) |
信號雜訊比 | 高於 65dB |
紅外線距離 | 距離可達30米 |
IR 開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 1 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 3.6mm 、 6mm |
最大光圈 | F1.85 |
視野角度 | H:77.5°、49° |
對焦控制 | 固定 |
影像 | |
解析度 | 5MP (2592 ×1944) |
張數 | 20fps@5MP,25/30fps@4MP、1080P |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出或CVBS輸出(指撥切換) |
日夜切換 | 自動 (ICR) / 手動 |
OSD 語言 | 多國語言 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
寬動態 | DWDR |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D |
白平衡 | 自動 / 手動 |
Smart IR | 自動 / 手動 |
接口 | |
聲音 | 無 |
電源 | |
電源供應 | DC12V ± 30% |
電源功耗 | Max 3.7W (紅外線啟動) |
環境 | |
工作環境 | -40℃~+60℃ ,濕度小於 95% |
防護等級 | IP67 |
外觀 | |
主體材質 | 鋁合金 |
尺寸 | 103mm×65mm×71m |
重量 | 0.26kg |