- 5-MP 1/2.7" CMOS 影像感測器,低照度、高畫質影像
- 最大輸出 5 MP(2960 × 1668) @20 fps,支援 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps
- H. 265編解碼器,高壓縮率、超低碼率
- 內建紅外線照明,最遠距離 : 60 m
- ROI、智能 H.264+/H.265+,靈活編碼
- 旋轉模式、數位寬動態、背光模式、逆光模式、數位浮
型號 | ZN-IPC-2541TN-ZS |
攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
有效像素 | 2960(H)× 1668(V) |
RAM/ROM | 128MB/256MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動/手動 1/3 s–1/100,000 s |
最低照度 | 0.007 lux@F1.5(彩色)/ 0.0007 lux@F1.5(黑白)/0 lux(照明器開啟) |
S/N 信噪比 | > 56 dB |
紅外線距離 | 最長60 m(196.85 ft) |
照明開 / 關控制 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 4 |
角度範圍 | 平移:0°–360° / 傾斜:0°–90° / 旋轉:0°–360° |
鏡頭類型 | 電動變焦 |
鏡頭接口 | φ14 |
焦距 | 2.7 mm–13.5 mm |
最大光圈值 | F1.5 |
視野角度 | 高:113°–31° / 垂直:58°–18° / 深度:138°–36° |
對焦控制 | 固定 |
近焦距 | 0.8 m(2.62 ft) |
DORI 距離 | 鏡頭 |
W | |
T | |
| 智能分析 |
IVS周界保護 | 入侵、絆線(支援車輛/人的分類和準確檢測) |
智能搜索 | 配合Smart NVR進行精細化智能搜索、事件提取和事件影像合併 |
| 影像 |
壓縮 | H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(僅子碼串流支援) |
智能編碼 | 智能H.265+、智能H.264+ |
幀率 | 主碼流:2960 × 1668 @(1–20 fps )/2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
串流能力 | 雙碼流 |
解析度 | 2960 × 1668 (2960 × 1668)、2880 × 1620 (2880 × 1620)、2688 × 1520 (2688 × 1520)、3M (2048 × 1536)、2304 × 1296 (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率) |
位元率 | H.264: 32 kbps–8192 kbps / H.265: 12 kbps–8192 kbps |
日夜切換 | ICR自動切換/彩色/黑白 |
背光模式 | 支援 |
背光補償 | 支援 |
數位寬動態 | 120 dB |
白平衡 | 自動/場景/室外/手動/自然/路燈 |
增益控制 | 手動/自動 |
雜訊抑制 | 3D |
動態偵測 | 關/開(4 個區域,矩形) |
重點區域 | 支援(4 個區域) |
智慧照明 | 支援 |
影像旋轉 | 0°/90°/180°/270°(支援90°/270°,2688×1520及以下解析度 ) |
鏡像 | 支援 |
隱私遮罩 | 4個區域 |
| 聲音 |
內建麥克風 | 支援 |
聲音壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 |
| 警報 |
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、IP衝突、非法存取、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、音頻檢測、電壓檢測、散焦檢測、SMD、安全異常 |
| 網路 |
網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) |
SDK/API | 支援 |
網路安全 | 影像加密、配置加密、摘要、 WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、系統日誌、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級/執行/啟動、X.509 認證的生成和導入 |
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、 Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Boujour |
互用性 | ONVIF (Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone |
使用者/主機 | 20(總頻寬:48M) |
儲存功能 | FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大支援 256 GB)、NAS |
瀏覽器 | IE瀏覽器、Firefox 、Chrome |
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS |
智慧型手機 | iOS、Android |
| 認證 |
認證 | CE-LVD、CE-EMC、FCC、UL/CUL |
| 電源/ 環境/ 規格 |
電源供應 | 12 VDC/PoE (802.3af) |
電源消耗 | 基本:2.4 W(12 VDC);3.1 W (PoE) |
工作溫度 | –30 °C 至 +60 °C |
工作濕度 | ≦95% |
儲存溫度 | –40°C 至 +60°C |
儲存濕度 | ≦95% |
防護等級 | IP67、IK10(可選) |
主體材質 | 金屬 |
產品尺寸 | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (長 × 寬 × 高) |
重量 | 0.74 kg |