- 支援16路AI-Coding
- 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入
- 最多48路IP CAM輸入,每路最高8MP;最大 192Mbps 輸入頻寬
- 多達 2路影像串流(類比通道)快選2.0
- 多達 8路影像串流(類比通道)周邊保護
- 多達 16路影像串流(類比通道)SMD Plus
- 多達 2路影像串流(類比通道)人臉辨識
- IoT和POS功能
型號 | ZN-XVR5832S-I3 |
主處理器 | 工業級處理器 |
操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
操作介面 | Web; Local GUI |
Quick Pick | |
Quick Pick 2.0 | 2通道 |
周界保護 | |
性能 | 進階模式:2通道,每通道10個IVS |
人臉偵測 | |
屬性 | 6個屬性 |
人臉偵測 | 2通道(每秒最多12張人臉圖像) |
人臉庫 | 多達 10 個人臉數據庫,總共 10,000 張人臉圖像 |
人臉辨識 | 2通道 |
SMD Plus | |
性能 | 32通道:對人和車SMD Plus進行二次過濾,減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報 |
影像 / 聲音 | |
類比攝影機輸入 | 32個BNC接口,支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動檢測 |
攝影機輸入 | 1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. |
IP攝影機輸入 | 多達48路IPC接入,預設16個IP通道+32個通道(類比通道轉換為IP通道)輸入頻寬:192 Mbps,錄製頻寬:192 Mbps,輸出頻寬:192 Mbps *啟用IP擴充後,影片品質分析、場景切換、人臉辨識、人臉偵測、SMD、周界防護和QuickPick 2.0無法使用。 |
編碼能力 | 編碼增強停用: |
雙碼流 | 支援 |
影像位元率 | 32 kbps–6144 kbps |
聲音取樣率 | 8 kHz, 16 bit |
聲音位元率 | 64 kbps |
影像輸出 | 2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS |
分割畫面 | 1/4/8/9/16/25/36 |
第三方攝影機存取 | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung |
壓縮標準 | |
影像壓縮 | AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264 |
聲音壓縮 | G.711a; G.711u; PCM |
網路 | |
網路協定 | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P |
智慧型手機 | iOS; Android |
互通性 | ONVIF 21.12; CGI |
瀏覽器 | Chrome, IE9 or later, Firefox |
錄影回放 | |
錄影模式 | 一般、移動偵測、智能、警報、POS |
回放分割畫面 | 1/4/9/16 |
備份方法 | USB 設備、網路備份 |
備份模式 | 即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放(人臉和動作偵測) |
儲存 | |
Disk Group | 支援 |
警報 | |
一般警報 | 移動偵測、影像遺失、篡改、本地警報 |
異常警報 | 無硬碟、儲存錯誤、空間不足、斷線、IP衝突、MAC衝突 |
智能警報 | 人臉偵測、人臉識別、IVS |
警報聯動 | 錄影、快照(全景)、IPC外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、Log、預設、E-mail |
接口 | |
CVBS輸出 | 支援 |
聲音輸入 | 16-channel BNC (外部) / 32-channel BNC (同軸) |
聲音輸出 | 1-channel BNC |
雙向溝通 | 1-channel BNC |
警報輸入 | 16 channels |
警報輸出 | 6 channels |
HDD | 8 個SATA 接口,每硬碟容量可達 16TB |
eSATA | 1 埠 |
RS232 | 1 埠,用於 PC 通訊和鍵盤 |
RS485 | 1 埠,用於 PTZ控制 |
USB | 4 (2 前置 USB 2.0 port, 2 後置 USB 3.0 ports) |
HDMI | 2 |
VGA | 1 |
網路 | 2 (10/100/1000 Mbps 乙太網接口, RJ-45) |
電源/環境/外觀 | |
電源供應 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
電源功耗 | < 22 W (不含硬碟) |
重量 | 6.9kg (不含硬碟) |
尺寸 | 2U, 439.9 mm × 463.0 mm × 94.9 mm (W × D × H) |
工作環境 | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) / 10%–90% (RH) |
認證 | |
認證 | CE;FCC |