- 最大15 fps@4K
- 120 dB true WDR, 3D NR
- Smart IR,紅外線照明距離80M
- 3.6mm固定鏡頭(可選2.8)
- CVI/CVBS/AHD/TVI 切換
- IP67, 12 VDC
型號 | ZN-HFW1801TMN-I8 |
攝像元件 | 1/2.7 inch CMOS |
有效像素 | 3840 (H) × 2160 (V),800 萬 |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | PAL: 1/25 s–1/100000 s,NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
最低照度 | 0.001 Lux/F1.6 30IRE, 0 Lux IR on |
訊號雜訊比 | > 65 dB |
紅外線距離 | 80m |
紅外線開 / 關控制 | 自動/ 手動 |
紅外線數量 | 2顆 |
角度範圍 | 水平: 0°~360° ,傾斜: 0°~78° ,旋轉 0°~360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
鏡頭安裝 | M12 |
焦距 | 2.8 mm、3.6 mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | 【2.8 mm】H: 106°; V: 56°; D: 125° (對角線 x 水平 x 垂直) |
【3.6 mm】H: 88°; V: 46°; D: 105° (對角線 x 水平 x 垂直) | |
光圈控制 | 固定光圈 |
最短對焦距離 | 【2.8 mm】: 1.3 m 、【3.6 mm】: 1.9 m |
影像 | |
幀率 | 【CVI】 4K@15 fps ; 5M@25 fps ; 4M@30 fps ; 1080p@30 fps 【AHD】4K@15 fps 【TVI】4K@15 fps 【CVBS】: 960H |
解析度 | 4K (3840 x 2160) ; 5M (2880 x 1620) ; 4M (2560 x 1440); 1080p (1920 x 1080) ; 960H (960 x 576/960 x 480) |
日夜切換 | ICR自動切換 |
背光補償 | BLC/HLC/DWDR |
白平衡 | 自動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
照明模式 | 智能紅外線 |
鏡射 | 支援 |
隱私遮罩 | 開/關 (8區, 矩形) |
介面 | |
音訊介面 | 無 |
影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS |
認證 | |
認證 | CE、FCC |
電源、環境、外觀 | |
電源供應 | DC 12V±30% |
電源功耗 | 最大(紅外線開啟) :6.4 W (DC 12V) |
工作溫度 | –40 °C ~+60 °C |
儲存溫度 | –40 °C ~ +60 °C |
防護等級 | IP67 |
材質 | 金屬 |
尺寸 | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm |
淨重 | 0.65 kg |