- 6MP 1/2.7" CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- 最大輸出6MP(3200 × 1800)@20fps,並支2688 × 1520@25/30fps
- 內建紅外線、暖光照明,最大照明距離:30 m
- 支援旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態、數位浮水印
- ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP
型號 | ZN- IPC-HFW1639TCN-A-IL |
攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
有效像素 | 3200 (H)×1800(V) |
RAM/ROM | 256MB/128MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動/手動 1/3 s–1/100,000 s |
最低照度 | 0.007 lux@F2.0(彩色)/ 0.0007 lux@F2.0(黑白)/ 0 lux(照明器開啟) |
S/N 信噪比 | >56 dB |
照明距離 | 紅外線: 30 m (98.43 ft) /暖光: 30 m (98.43 ft) |
照明開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
照明數量 | 1,多核紅外線+暖光 |
| 鏡頭 |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
焦距 | 2.8 mm、3.6 mm |
最大光圈值 | F1.6 |
視野角度 | 【2.8mm】水平:110° / 垂直:58° / 對角線:132° 【3.6mm】水平:91° / 垂直:46° / 對角線:110° |
對焦控制 | 固定光圈 |
近焦距 | 【2.8mm】:1.1 m (3.61 ft) ,【3.6mm】:1.7 m (5.58 ft) |
| 智能分析 |
IVS周界保護 | 支援人物的精準分類與偵測 |
智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 |
| 影像 |
壓縮 | H.26、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(僅子碼串流支援) |
智能編碼 | 智能 H.265+、智能H.264+ |
幀率 | 主碼流:3200×1800@(1–20 fps)、2688×1520@(1–25/30 fps) 子碼流1:704×576@(1–25 fps)、704×480@(1–30fps) *以上數值為最大值。每個串流的幀速率;對於多個流,這些值將受到總編碼容量的影響。 |
串流能力 | 雙串流 |
解析度 | 6M (3200 × 1800)、4M (2880 × 1620/2688 × 1520)、3M(2048 × 1536/2304 × 1296)、1080P (1920 × 1080)、1.3M(1280 × 960)、720P (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 ×480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率) |
位元率 | H.264:32 kbps–8192 kbps / H.265:12 kbps–8192 kbps |
日夜切換 | ICR自動切換/彩色/黑白 |
背光模式 | 支援 |
背光補償 | 支援 |
數位寬動態 | 支援 |
白平衡 | 自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 |
增益控制 | 自動;手動 |
雜訊抑制 | 3D |
動態偵測 | 關/開(4 個區域,矩形) |
重點區域 | 支援(4 個區域) |
智慧照明 | 支援 |
影像旋轉 | 0°/90°/180°/270°(支援90°/270°,2688×1520及更低) |
鏡像 | 支援 |
隱私遮罩 | 4個區域 |
| 音訊 |
內建麥克風 | 支援 |
音訊壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 |
| 警報 |
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、IP衝突、非法存取、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、音頻檢測、電壓檢測、SMD;安全異常 |
| 網路 |
網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) |
SDK/API | 支援 |
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Boujour |
互通性 | ONVIF (Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone |
使用者人數 | 20(總頻寬:48M) |
儲存功能 | FTP、SFTP、Micro SD card (最大256 GB)、NAS |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
管理軟體 | SmartPSS Lite、DSS、DMSS |
智慧型手機 | iOS、Android |
網路安全 | 影像加密、配置加密、韌體加密、摘要、 WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、系統日誌、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級、可信執行、可信啟動、X.509 認證的生成和導入 |
| 認證 |
認證 | CE-LVD、CE-EMC、FCC、UL/CUL |
| 電源 |
電源供應 | DC 12V/PoE (802.3af) |
電源消耗 | 基本:2 W (DC 12V),2.9 W (PoE) 最大 (H.265+ 智能開啟+ 數位寬動態 + 照明強度) :4 W (DC 12V),5.3 W(PoE) |
工作溫度 | –40 °C 至 +60 °C |
工作濕度 | ≦95% |
儲存溫度 | –40 °C 至 +60 °C |
儲存濕度 | ≦95% |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
產品尺寸 | 長173.3 mm × 寬70.0 mm × 高70.0 mm |
重量 | 0.44 kg |