WiFi6進階速度:2.4 GHz574Mbps及5 GHz1201Mbps共1775Mbps Wi-Fi連接速度**
高效能的連接:保證更高的網路速率和更低的延遲
4個Gigabit連接埠:4個Gigabit網路連接埠(1× 上行 + 3× 下行),其中1個下行連接埠支持PoE供電,為有線設備供電‡
集中式管理:整合至Omada SDN 以進行雲端存取和遠端管理。
訪客網路防護:提供多種身分驗證選項((SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucher憑證等...),以及豐富的無線資安技術†
簡易安裝和支援PoE:易於安裝的設計,相容86毫米、歐規、美規標轉的接線盒,且支援802.3af/at PoE供電
型號 | EAP615-Wall | |
硬體規格 | 連接介面 | • 上行:1× 10/100/1000 Mbps網路連接埠 • 下行: 3× 10/100/1000 Mbps網路連接埠(其中1連接埠支援PoE輸出, PoE輸出功能需要802.3at PoE+輸入,最大輸出為13瓦) |
物理安全鎖 | 支援 | |
按鈕 | 重置、LED | |
電源供應 | 802.3af/at PoE | |
功耗 | • EU: 10W (802.3at PoE, PoE Out off) • US: 11.5W (802.3at PoE, PoE Out off) | |
尺寸 | 143 × 86 ×20 mm) (長 x 寬 x 高) | |
天線 | 2個雙頻天線 • 2.4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 2× 4 dBi | |
安裝 | 嵌牆式 | |
無線網路規格 | 覆蓋範圍 | 50 ㎡ (600 ft²)** |
可同時連線用戶數 | 120+§ | |
無線網路標準 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
無線網路頻率 | 5 GHz 和 2.4 GHz | |
訊號速率 | • 5 GHz:高達1201Mbps • 2.4 GHz:高達574Mbps | |
無線網路功能 | • 16 SSIDs(每個頻段各 8 個) • 啟用 / 停用無線廣播 • 自動頻道分配 • 發射功率控制(調整發射功率:dBm) • QoS(WMM) • Omada Mesh§ • 無縫漫遊§ • 波束成形 • 速率限制 • 負載平衡 • Airtime Fairness • 頻段導向 • 重啟排程 • 無線排程 • RADIUS 認證 • MAC 驗證 • 無線統計 • 固定 IP/動態 IP | |
無線網路安全性 | • 門戶認證§ • 存取控制 • 無線 MAC 位址過濾 • 無線用戶端隔離 • VLAN標記SSID • 非法 AP偵測 • 支援802.1X • WPA-個人/企業, WPA2-個人/企業, WPA3-個人/企業 | |
傳輸功率 | • CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP) < 23 dBm (5 GHz, EIRP) • FCC: < 21 dBm (2.4 GHz) < 21 dBm (5 GHz) | |
管理功能 | Omada App | 支援 |
集中化管理 | • Omada 雲端控制器 •Omada 硬體控制器 (OC200) • Omada 硬體控制器(OC300) • Omada 軟體控制器 | |
雲端存取 | 支援, 需搭配 OC300、OC200、Omada 軟體控制器或 Omada 雲端控制器。 | |
E-mail警示 | 支援 | |
LED 開/關 控制 | 支援 | |
管理MAC存取控制 | 支援 | |
SNMP | v1、v2c、v3 | |
系統登入本地/ 遠端系統日誌 | 支援 | |
SSH | 支援 | |
Web管理介面 | 支援 | |
L3 管理 | 支援 | |
多站點管理 | 支援 | |
管理VLAN | 支援 | |
零接觸監管 | 支援,需使用 Omada 雲端控制器 | |
其他規格 | 認證 | CE, FCC, RoHS,NCC |
環境 | • 運作溫度: 0–40 ℃(32–104 ℉)• 存放溫度: -40–70 ℃(-40–158 ℉) • 運作濕度: 10–90% RH 無凝結• 存放濕度: 5–90% RH 無凝結 |
*使用 Wi-Fi 6 (802.11ax) 、OFDMA 和 MU-MIMO 等功能需要客戶端也支援相應功能。
**最大無線訊號速率為 IEEE 標準 802.11 規範定義的理論值。不保證實際無線資料速率和覆蓋範圍並可能會依 1) 環境因素,包含建築物材質、障礙物和周圍物體 2) 網路條件,包含本地干擾、流量大小和密度、產品位置、網路複雜度和網路高度 3) 客戶端限制,包含速率效能、位置、連線、品質和客戶端條件有所差異。
†無縫漫遊可能需要升級韌體,Omada Mesh、無縫漫遊以及門戶認證的使用需要 Omada SDN 控制器,設定方式請參考Omada SDN控制器的用戶指南。
‡PoE透通僅在 802.3at為設備供電時可用,PoE透通最大輸出為13瓦),此為實驗室測試。實際提供給設備的功率可能會有所不同。
§零接觸配置、自動頻道選擇和功率調整需要使用 Omada雲端控制器,前往 https://www.tp-link.com/en/omada-cloud-based-controller/product-list/ 確認那些型號與Omada雲端控制器相容。
△ 實際容量根據無線環境和用戶端流量而定,一般小於用戶端連線的最大數量。