2× 2.5 Gbps RJ45 連接埠(1x WAN、1x WAN/LAN)
5× Gigabit WAN/LAN 連接埠(1× SFP、4× RJ45)
高達 6x WAN 連接埠的負載平衡‡ 提高多線頻寬使用率
1× USB 連接埠(支援 USB 儲存和連接 LTE 網卡作為 WAN 備援使用)
高安全性 SSL/ IPSec / GRE§ / WireGuard / PPTP / L2TP VPN 和 OpenVPN
透過網頁或 Omada App 進行集中雲端管理*
DoS/DDoS 防禦、IP/MAC/URL 過濾、DPI 和 IPS/IDS 可增加安全性
機架式、桌上型或壁掛式安裝
型號 | ER707-M2 | |
安全性 | 存取控制 | 依據來源/目的地 IP 進行存取控制 |
過濾 | • 網頁群組過濾§ • 網址過濾 • 網頁安全性§ | |
ARP檢測 | • 傳送 GARP 封包§ • ARP 掃描§ • IP-MAC Binding§ | |
攻擊防禦 | • TCP/UDP/ICMP Flood Defense | |
硬體規格 | 標準與協定 | • IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE802.3bz |
連接介面 | • 1× 2.5G RJ45 WAN 連接埠 | |
• 1× 2.5G RJ45 WAN/LAN 連接埠 | ||
• 1× Gigabit SFP WAN/LAN 連接埠 | ||
• 4× Gigabit RJ45 WAN/LAN 連接埠 | ||
• 1× USB 2.0 連接埠(支援 USB 儲存和連接 LTE 網卡作為 WAN 備援使用) | ||
網路連接線 | • 10BASE-T:UTP category 3、4、5 cable(最長 100 m)EIA/TIA-568 100Ω STP(最長 100 m) | |
風扇數量 | 無風扇 | |
按鈕 | 重置按鈕 | |
電源供應 | 12 V / 1.5 A 電源變壓器 | |
PoE總輸出 | - | |
快閃記憶體 | 128MB NAND | |
DRAM | 1 GB DDR4 | |
LED燈 | PWR、SYS、SFP、USB、WAN(Speed、Link/Act)、LAN(Speed、Link/Act) | |
尺寸 | 226 × 131 × 35 毫米(mm)(長 x 寬 x 高) | |
保護 | 4 kV 突波保護 | |
外殼 | 金屬 | |
安裝 | 機架式、桌上型或壁掛式 | |
最大功耗 | 14.2 W(連接 USB 2.0)7.1 W(未連接 USB 2.0) | |
產品效能 | IPS 吞吐量 | TCP:208 Mbps/UDP:161 Mbps |
DPI 吞吐量 | TCP:1823 Mbps/UDP:1272 Mbps | |
WireGuard VPN 吞吐量 | • 343.8 Mbps | |
同步連線數 | 500000 | |
每秒新增連線數 | 6000 | |
NAT (靜態 IP) | 2365.17 Mbps / 2364.45 Mbps | |
NAT(DHCP) | 2364.45 Mbps / 2366.04 Mbps | |
NAT(PPPoE) | 2347.14 Mbps / 2348.29 Mbps | |
NAT (L2TP) | 1308.86 Mbps / 974.10 Mbps | |
NAT (PPTP) | 1236.27 Mbps / 1280.99 Mbps | |
IPsec VPN 吞吐量 | • ESP-SHA1-AES256:673.3 Mbps | |
L2TP VPN 吞吐量 | • 未加密:1243.7 Mbps/ • 加密:561.0 Mbps | |
SSL VPN 吞吐量 | 132.24 Mbps | |
66 Byte 封包轉發率 | 上傳: 3,471,004pps/下載: 3,298,939pps | |
1,518 Byte 封包轉發率 | 上傳: 202,666pps/下載: 202,348pps | |
基本功能 | WAN連線類型 | • IPv4_固定 IP • IPv4_浮動 IP • IPv4_PPPOE • IPv4_L2TP • IPv4_PPTP • IPv6_PPP • IPv6_DHCPv6 • IPv6_固定 IP • IPv6_6in4 • IPv6_Pass-Through • 行動寬頻:4G/3G 網卡可透過連接 USB 連接埠作為備援使用 |
複製MAC位址 | 修改 WAN/LAN MAC 位址† | |
DHCP | • DHCP 伺服器 • DHCPv6 PD 伺服器(僅在獨立模式下) • DHCP Options Customization • DHCP Address Reservation • Multi-IP 介面* • Multi-Net DHCP* | |
IPv6 | 固定 IP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address mode | |
VLAN | 802.1Q VLAN | |
IPTV | IGMP v2/v3 Proxy、Custom Mode、Bridge Mode | |
進階功能 | 進階路由 | • 靜態路由 • 策略路由 • RIP(僅在獨立模式下) • OSPF(僅在獨立模式下) |
頻寬管理 | • 依據 IP/連接埠頻寬管理 • 保證 & 限制頻寬 | |
負載平衡 | • 智慧負載平衡 • 應用優化路由 • 連線備援(Timing§、Failover) • 連線偵測 | |
NAT | • One-to-One NAT§ • Multi-Net NAT • 虛擬伺服器• 通訊埠觸發§ • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP | |
連線數限制(Session Limit) | 依據 IP 的 Session(連線數)限制 | |
VPN | IPsec VPN | • 100x IPSec VPN 通道 • LAN-to-LAN、Client-to-LAN • Main、Aggressive Negotiation Mode • DES、3DES、SHA1、AES128、AES192、AES25 加密演算法 • MD5、SHA1、SHA2-384 和 SHA2-512 驗證演算法 • NAT Traversal(NAT-T) • Dead Peer Detection(DPD) • 前向保密(PFS) |
PPTP VPN | • PPTP VPN 伺服器 • PPTP VPN 用戶端(12) • 60x 通道(與 L2TP 共用) • PPTP 含 MPPE 加密 | |
L2TP VPN | • L2TP VPN 伺服器 • L2TP VPN 用戶端(12) • 60x 通道(與 PPTP 共用) • L2TP over IPSec | |
OpenVPN | • OpenVPN 伺服器 • OpenVPN 用戶端(6) • 66x OpenVPN 通道* | |
WireGuard VPN | • 20x 通道 | |
驗證 | 網頁驗證 | • 無驗證• 簡易密碼* • 熱點(本地使用者 / 隨機驗證碼* / SMS*/ Radius*) • External Radius Server • External Portal Server* • LDAP |
管理功能 | Omada App | 支援。需使用 Omada 硬體控制器、Omada 雲端控制器或 Omada 軟體控制器。 |
集中化管理 | • Omada 雲端控制器 • Omada 硬體控制器 • Omada 軟體控制器 | |
雲端存取 | 支援。需使用 Omada 硬體控制器、Omada 雲端控制器或 Omada 軟體控制器。 | |
服務 | 動態 DNS(Dyndns、No-IP、Peanuthull、Comexe) | |
維護 | • 網頁管理介面 • 遠端管理 • 匯出 & 匯入設定 • SNMP v1/v2c/v3* • 診斷(Ping & Traceroute)§ • NTP 同步§• Port Mirroring • CLI(僅在獨立模式下) • 支援 Syslog | |
零接觸監管 | 支援,需要搭配 Omada 雲端控制器使用。 | |
管理功能 | • 自動搜尋設備* • 批次設定* • 批次韌體更新* • 智慧的網路監控* • 異常事件警報* • 統一設定* • 重啟排程* | |
其他規格 | 認證 | CE、FCC、RoHS、BSMI |
環境 | • 運作溫度:0–40℃(32–104°F)• 存放溫度:-40–70 ℃(-40–158°F)• 運作濕度:10–90% RH 無凝結• 存放濕度:5–90% RH 無凝結 |
* 零接觸設定需要使用 Omada 雲端控制器。前往 Omada 雲端控制器產品列表 來確認哪些設備相容於 Omada 雲端控制器。
** 對於 PPTP VPN 和 L2TP VPN,ER707-M2 最多可以同時連接 12x VPN 伺服器。對於 OpenVPN,ER707-M2 最多可以同時連接 6x VPN 伺服器。
† LAN MAC 位址可在獨立管理模式下被修改。
‡ 至少需要 1 個連接埠需要作為 LAN 連接埠使用。
§ 這些功能僅在獨立模式下支援。