- 3MP 1/2.8" CMOS圖像傳感器,低亮度,高清晰度圖像
- H.265編解碼器,高壓縮率,低位元率
- 內建雙天線2.4G Wi-Fi
- 智能H.264+/H.265+,編碼靈活
- 數位寬動態、3D降噪、背光補償、浮水印
- 異常檢測:移動檢測、影像篡改、音訊檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法存取
- 最大支援 256G Micro SD,內建麥克風/揚聲器
- 紅外線: 3
型號 | ZN-IPC-HFW1339DTK1-SW-PV |
攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
有效像素 | 2304 (H)×1296(V) |
RAM/ROM | 64MB/16MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s–1/100,000 s; |
最低照度 | 0.005 Lux @ F1.6(彩色,30IRE)、0.0005 Lux @ F1.6(黑白,30IRE)、0 Lux @ (照明開啟) |
訊號雜訊比 | > 56 dB |
紅外線距離 | 3紅外線: 30 m (98.43 ft) / 暖光: 30 m (98.43 ft) |
紅外線開/關控制 | 自動 |
照明LED | 1顆 (多芯燈-紅外線+暖光) |
平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–90° / 旋轉: 0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6 mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | 水平:85° / 垂直:46° / 對角線:100° |
光圈類型 | 固定 |
智能 | |
人體偵測 | 支援 |
車輛偵測 | 支援 |
影像 | |
壓縮 | H.264B、H.264、H.264H、H.265 |
智能編碼 | 智能H.265+ 、智能H.264+ |
幀率 | 主碼流:2304×1296@(1-25/30fps) |
子碼流: 640×360@(1-25/30fps) | |
串流能力 | 2串流 |
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、720p (1280 × 720) |
位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) |
位元率 | H.264: 32 kbps–6144 kbps、H.265: 32 kbps–6144 kbps |
日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 支援 |
寬動態 | 數位寬動態 |
智能照明 | 支援 |
翻轉 | 0° / 180° |
鏡像功能 | 支援 |
聲音 | |
內建麥克風 | 支援 |
內建揚聲器 | 支援 |
壓縮 | G.711a、G.711Mu |
網路 | |
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
WiFi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
無線範圍 | 最長 150 m(性能因實際環境而異) |
HTTPS、可信啟動/執行/升級 | |
網路協定 | IPv4、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、DHCP、DNS、NTP、Multicast、RTMP |
互通性 | ONVIF、CGI、P2P |
用戶/主機 | 6 (總頻寬: 36 M) |
儲存 | Micro SD 卡 (最大支援256 GB) |
瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox |
管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
智慧型手機監控 | IOS 、 Android |
認證 | |
認證 | CE |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V |
電源功耗 | 基本:2.2 W (DC 12V),最大:6.7 W (DC 12V) |
工作環境 | –30 °C ~ +50 °C,_ 95% |
儲存環境 | –40 °C ~ +60 °C |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 塑膠+金屬 |
尺寸 | 長172.4 mm × 寬83.3 mm × 高75.0 mm |
重量 | 350g |