測溫型熱成像網路攝影機
型號:DH-TPC-BF2221N-T
熱成像 | |
圖像感應器 | 非冷卻式Vox微測輻射熱計 |
畫素 | 256(H)×192(V) |
圖像大小 | 12μm |
光譜範圍 | 8μm ~14μm |
熱靈敏度 | ≤50mk |
光譜範圍 | 7~14um |
熱成像鏡頭 | 3.5mm(DH-TPC-BF2221N-TB3F4) 7mm(DH-TPC-BF2221N-TB7F8) |
視野角度 | 3.5mm:H:50.6°,V:37.8° 7mm:H:24°,V:18° |
對焦模式 | 消熱差,免調焦 |
光圈 | F1.0 |
偵測距離 | 3.5mm:車輛389M,人146M 7mm:車輛389M,人146M |
辨識距離 | 3.5mm:車輛97M,人38M 7mm:車輛194M,人75M |
確認距離 | 3.5mm:車輛49M,人19M 7mm:車輛97M,人38M |
數位細節增強功能(DDE) | 支援 |
增益 | 自動,手動 |
降噪 | 2D NR,3D NR |
調色板 | 18種色彩模式選擇Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire…等 |
溫度測量範圍 | 低溫模式:-20℃~+150℃ 高溫模式:0℃~+550℃ |
溫度準確度 | 最大±5℃,±5% 工作溫度:-10℃~+50℃ |
溫度模式 | 點:12,線:12,面:12 同時支援12條規則 |
視覺 | |
攝像元件 | 1/2.8”inch CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) |
最高解析度 | 2MP |
水平解析度 | ≥1100TVL |
最低照度 | 彩色:0.005Lux 黑白:0.0005Lux IR ON:0Lux |
增益 | 自動 / 手動 |
降噪 | 2D NR,3D NR |
雜訊比 | >56dB |
白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 |
電子除霧 | 支援 |
電子圖像穩定技術(EIS) | 支援 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(自動或手動) |
背光補償 | 有 |
寬動態 | DWDR |
強光抑制 | 有 |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
對焦模式 | 手動 |
鏡頭 | 4mm(DH-TPC-BF2221N-TB3F4) 8mm(DH-TPC-BF2221N-TB7F8) |
視野角度 | 4mm:H:84°,V:45°,對角:99° 8mm:H:40°,V:22°,對角:46° |
DORI距離 | 4mm鏡頭 偵測:55M,觀察:22M,辨識:11M,確認:5.5M |
8mm鏡頭 偵測:110M,觀察:44M,辨識:22M,確認:11M | |
近焦距 | 0.2mm |
光圈 | 4mm:F2.0 / 8mm:F1.9 |
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線距離 | 4mm:35M / 8mm:50M |
影像&聲音 | |
影像壓縮 | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG |
解析度 | 熱成像: 1280×960(預設)、XVGA(1024×768)、VGA(640×480/256×192) 視覺: 1080P(1920×1080)(預設)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240) |
張數 | 熱成像: 主碼流(50Hz):1280×960@25fps、1024×768@25fps、640×480@25fps、265×192@25fps 子碼流(50Hz):640×480@25fps、265×192@25fps 主碼流(60Hz):1280×960@30fps、1024×768@30fps、640×480@25fps、265×192@25fps 子碼流(60Hz):640×480@30fps、265×192@30fps |
視覺: 主碼流(50Hz):1920×1080@25fps、1280×720@25fps、704×576@25fps 子碼流(50Hz):704×576@25fps、352×288@25fps 主碼流(60Hz):1920×1080@30fps、1280×720@30fps、704×480@30fps 子碼流(60Hz):704×480@30fps、352×240@30fps | |
聲音壓縮 | G.711a/G.711mu/AAC |
圖片編碼格式 | JPEG |
一般功能 | |
雙向對講 | 支援 |
網路協議 | HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、SNMP、QoS、UPnP、NTP |
重點區域(ROI) | 支援 |
邊緣儲存 | FTP、Micro SD卡(最大支援256G,熱插拔) |
瀏覽器 | IE:IE8和較高版本,以及具有IE核心的資源管理器 Google:42和較早版本 Firefox:42和較早版本 Safari:10和較早版本 |
用戶 | 最多20人(總頻寬64M) |
安全性 | 授權用戶名和密碼,附加MAC地址,加密HTTPS,IEEE 802.1x,控制網路登入 |
用戶管理 | 最多可支援20個用戶,用戶可分為管理員及一般用戶 |
故障偵測 | 網路斷線,IP地址衝突,SD卡錯誤(狀態或儲存空間) |
智能分析 | |
IVS | 絆線&入侵 |
專業功能 | |
火災探測 | 支援 |
冷/熱痕跡 | 自動追蹤熱圖像中最熱和最冷的點 |
IVS分析 | 絆線&入侵 |
網路 | 1個10M/100M乙太網路接口(RJ45) |
警報輸入 | 2路 |
警報輸出 | 2路 |
聲音輸入 | 1路 |
聲音輸出 | 1路 |
RS-485 | 1路 |
電源 | |
電源供應 | DC12V±20%、PoE(802.3af)、ePoE |
電源功耗 | <5W(DC12V)(基本功耗) <12W(DC12V)(不帶電源)(最大功耗) |
環境 | |
工作環境 | -30℃~+60℃,濕度≤95% |
環境適應 | 自動加熱,在寒冷環境中保護芯片 |
防護 | |
防護等級 | IP67、防圖波6KV、防靜電8KV(接觸放電)、防靜電15KV(空氣放電) |
外觀 | |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 長279.9mm×寬103.8mm×高95.8mm |
重量 | ≤1.4kg |
安裝方式 | 壁掛、立柱、牆角 |
鏡頭 | 內建 |
支架 | 一體型防剪支架 |
認證 | |
認證 | CE、FCC |